Charges et tarifs
Alimentation en eau :
| Taille du compteur ancien | Taille du compteur nouveau | € par mois depuis le 01.04.2020 | € par an |
Qn 2.5 | Q3 = 4 | 12,00 | 144,00 |
Qn 6 | Q3 = 10 | 24,00 | 288,00 |
Qn 10 | Q3 = 16 | 37,00 | 444,00 |
Qn 15 | Q3 = 25 | 46,00 | 552,00 |
Qn 40 | Q3 = 63 | 100,00 | 1.200,00 |
Qn 60 | Q3 = 100 | 152,00 | 1.824,00 |
| à partir du 01.01.2024 | |
| Eau douce | 1,90 €/m³ |
| Redevance de prélèvement d'eau | 0,06 €/m³ |
| Construction solide | via le compteur d'eau de la construction |
| Construction préfabriquée | via le compteur d'eau de la construction |
| Frais de base | 5,00 €/ mois depuis le 01.04.2020 |
| Prix de la location | 40,00 € / mois |
| Forfait général | 100,00 € par tuyau vertical |
| Dépôt | 1.000 € |
| jusqu'à 10 m de longueur de câble | par m 200,00 Euro net | |
| A partir de 10 m de câble | par m 60,00 Euro net | |
| Dernier compteur de lignes pour la gamme de points de mesure | par m 500,00 Euro net | |
| Crédit pour les travaux de terrassement en exécution propre | par m 50,00 Euro net | |
L'évacuation des eaux usées :
Pour la fourniture d'un branchement domestique d'eaux usées et | 36,00 €/an | 3,00 € / mois |
Pour le maintien d'un raccordement domestique d'eaux usées et pour le déversement d'eaux usées (taxe d'utilisation) | 48,00 €/an | 4,00 €/mois |
| depuis le 01.01.2023 | 2,70 €/m³ |
| 0,44 €/m² | surface évaluable |
