Entgelte und Tarife
Wasserversorgung:
| Zählergröße alt | Zählergröße neu | € im Monat seit 01.04.2020 | € im Jahr | 
| Qn 2,5 |                Q3 =     4 |  12,00 |  144,00 | 
| Qn  6 |                Q3 =   10 |  24,00 |   288,00 | 
| Qn 10 |                Q3 =   16 |  37,00 |   444,00 | 
| Qn 15 |                Q3 =   25 |  46,00 |   552,00 | 
| Qn 40 |                Q3 =   63 |  100,00 | 1.200,00 | 
| Qn 60 |                Q3 = 100 | 152,00 | 1.824,00 | 
| ab 01.01.2024 | |
| Frischwasser | 1,90 €/m³ | 
| Wasserentnahmeentgelt | 0,06 €/m³ | 
| Massivbauweise | über Bauwasserzähler | 
| Fertigbauweise | über Bauwasserzähler | 
| Grundgebühr | 5,00 €/ Monat seit 01.04.2020 | 
| Mietpreis | 40,00 €/Monat | 
| Allg. Pauschale | 100,00 € pro Standrohr | 
| Kaution |  1.000 € | 
| bis 10 m Leitungslänge | pro m      200,00 Euro netto | |
| ab 10 m Leitungslänge | pro m 60,00 Euro netto | |
| Letzter Leitungsmeter für den Messstellenbereich | pro m      500,00 Euro netto | |
| Gutschrift für Erdarbeiten in Eigenleistung | pro m        50,00 Euro netto | |
Abwasserbeseitigung:
| Für die Vorhaltung eines Schmutzwasserhausanschlusses und | 36,00 €/Jahr | 3,00 €/Monat | 
| Für die Vorhaltung eines Schmutzwasserhausanschlusses und für die Einleitung von Schmutzwasser (Benutzungsgebühr) |                                                     48,00 €/Jahr |                                  4,00 €/Monat | 
| seit 01.01.2023 | 2,70 €/m³ | 
| 0,44 €/m² | beitragspflichtige Fläche | 
